Unsere Normen und technischen Richtlinien sind weitestgehend kompatibel zu bisherigen Vorschriften. Dafür arbeiten wir auch eng mit der NMRA und dem MOROP zusammen.
Sofern noch keine eigenen Normen veröffentlicht sind, möchten wir auf die Unterlagen dieser Verbände verweisen.
| Norm | Beschreibung | Datum | Dateigröße | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Interfaces – Vehicle Side Requirements | 24.11.2025 | 250 Kb . . | ||
| mtc14 – Schnittstelle für kleine Fahrzeuge | 21.07.2024 | 299 Kb . . | ||
| Next18 / Next18S – Schnittstelle für kleine Fahrzeuge | 08.12.2024 | 272 Kb . . | Siehe Hinweis unten | |
| 21MTC – 21-polige Schnittstelle | 08.12.2024 | 464 Kb . . | ||
| PluX – 22 und 16-polige Schnittstelle | 08.12.2024 | 483 Kb . . | ||
| . . ..RCN-123 | —— Norm gestrichen —— | |||
| E24 – Schnittstelle für kleine Fahrzeuge | 27.07.2025 | 319 Kb . . | ||
| FX35 – 35-polige Schnittstelle | 27.07.2026 | 496 Kb . . | ||
| Multiprotokollbetrieb Verhalten von Decodern und Zentralen | 16.08.2020 | 327 Kb . . | ||
| DCC Bit-Übertragung | 01.12.2019 | 377 Kb . . | ||
| DCC Paketstruktur, Adressbereiche und globale Befehle | 27.07.2026 | 386 Kb . . | ||
| DCC Betriebsbefehle für Fahrzeugdecoder | 24.11.2025 | 390 Kb . . | ||
| DCC Betriebsbefehle für Zubehördecoder | 01.09.2023 | 437 Kb . . | ||
| DCC Konfigurationsbefehle | 24.11.2025 | 361 Kb . . | ||
| DCC Programmierumgebung | 24.11.2025 | 316 Kb . . | ||
| DCC-Rückmeldeprotokoll – RailCom | 24.11.2025 | 944 Kb . . | ||
| DCC-A – Automatische Anmeldung | 27.07.2026 | 612 Kb . . | ||
| DCC Konfigurationsvariablen | 27.07.2026 | 516 Kb . . | ||
| DCC Spezialwerte zur Konfiguration | 03.08.2014 | 330 Kb . . | ||
| DCC Erweiterte Funktionszuordnung | 02.12.2018 | 236 Kb . . | ||
| LISSY – Infrarot-Übertragungsprotokoll | 04.05.2013 | 343 Kb . . | ||
| Einschaltstrombegrenzung für Decoder & Booster | 16.08.2020 | 375 Kb . . | ||
| SUSI-Bus Modul Erweiterungsschnittstelle | 27.07.2026 | 595 Kb . . | ||
| SUSI-BiDi – Bidirektionale Erweiterung für SUSI-Bus | 24.11.2025 | 340 Kb . . | ||
| SUSI-Bus Konfigurationsvariablen | 21.07.2024 | 294 Kb . . | ||
| Funktionserweiterung per Schieberegister | 27.07.2026 | 377 Kb . . | ||
|
RailCommunity Dokumentationen (RCD) dokumentieren Dinge, die nicht von der RailCommunity festgelegt wurden. RCDs dienen dazu, entsprechende Informationen an zentraler Stelle zugänglich zu machen. | ||||
| Dokumentation | Beschreibung | Datum | Dateigröße | Bemerkungen |
| s88-N Rückmeldebus | 06.12.2020 | 385 Kb . . | ||
|
Technische Notizen (TN) ergänzen die Normen um zusätzliche Informationen. Diese können einerseits Hinweise auf Steckertypen von Schnittstellen geben (geplant) und Normen um Informationen ergänzen, die häufiger ergänzt und schneller veröffentlicht werden können als eine Norm. | ||||
| Technische Notiz | Beschreibung | Datum | Dateigröße | Bemerkungen |
| DCC – Bild- und Icon-Nummern für DCC-A | 26.11.2023 | 390 Kb . . | ||
|
Im Folgenden wurden abgelehnter Normvorschläge als Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Diese Normvorschläge hatten bei der Abstimmung nicht die erforderliche Mehrheit erhalten und waren daher keine Normen der RailCommunity und die Veröffentlichung des Normvorschlags sollte nicht als Empfehlung gewertet werden. Die Veröffentlichung erfolgte um zu verhindern, dass baugleiche Stecker in anderen herstellerspezifischen Schnittstellen mit anderer Belegung verwendet werden. Zudem dient sie dem Anwender als Dokumentation einer im Markt vorhandenen Schnittstelle. Inzwischen hat sich aber ein ausreichende Mehrheit ergeben, so dass diese Dokumentationen jetzt die Normen RCN-124 und RCN-135 sind. | ||||
| Dokumentation | Beschreibung | Datum | Dateigröße | Bemerkungen |
Die Normen werden natürlich weiterentwickelt. Bei Unklarheiten oder Vorschlägen, wie der Text verbessert werden könnte, senden Sie uns bitte eine Nachricht über unsere Kontaktseite.
Stand: 27.07.2026
Hinweis:
Für den Stecker der Next18-Schnittstelle ist die Firma Coratec Distributor:
| Typ Steckerleiste | Serie CT0519P |
| Typ Buchsenleiste | Serie CT0519S |
Bezugsquelle:
CORATEC GmbH & Co. KG
Am Naugarten 8
DE - 35116 Hatzfeld
Germany
| Phone: | +49 (0) 6452 93 27 30 |
| Fax: | +49 (0) 6452 93 27 29 |


